штат: | |
---|---|
Количество: | |
Описание Продукта
настольный вакуумный сушильный шкаф
особенности
Микрокомпьютерный контроллер температуры, точный и надежный контроль температуры по сравнению с традиционным вакуумным шкафом, время сушки сократилось более чем на 40%.
Объём изготовлен из нержавеющей стали, что гарантирует долговечность продукта и его чистку.
Для удобного наблюдения есть стеклянные окна на двери.
Эластичность двери можно регулировать, и уплотнительное резиновое кольцо может быть выполнено за одно целое, чтобы обеспечить герметичность коробки.
Дополнительное устройство защита от перегрева.(дополнительная функция)
Хранение, нагревание, испытания и сушка могут проводиться в атмосфере, свободной от кислорода или инертного газа, не вызывает окисления.
Параметры
модель | настольные | ||||||||
SM-DZF-6050 | SM-DZF-6021 | Химические специальные | биологические специальные | SM-DZF-6213 | SM-DZF-6123 | SM-DZF-6092 | |||
SM-DZF-6053 | SM-DZF-6030A | SM-DZF-6030B | SM-DZF-6094 | ||||||
SM-DZF-6055 | SM-DZF-6051 | SM-DZF-6032 | SM-DZF-6050B | SM-DZF-6216 | SM-DZF-6126 | SM-DZF-6096 | |||
SM-DZF-6056 | SM-DZF-6034 | SM-DZF-6055B | |||||||
питание | AC220V 50HZ | ||||||||
Входная мощность | 1450W | 400W/700W | 400W/1450W | 550W/850W/850W | 300W/650W | 2100W | 1600W | 1150W | |
диапазон температуры | RT+10~200℃ | RT+10~65℃ | RT+10~200℃ | ||||||
Разрешение | 0.1℃ | ||||||||
Отклонение | ±1℃ | ||||||||
диапазон вакуума | Атмосферное давление до 133Pa | ||||||||
Рабочие условия | при температуре +5~40℃ | ||||||||
Размеры объёма (мм) Ш×Г×В | 415×370×345 | 300×300×275 | 320×320×300 | 320×320×300 | 600×600×600 | 500×500×500 | 450×450×450 | ||
415×370×345 | 415×370×345 | ||||||||
Габаритные размеры (мм) Ш×Г×В | 730×560×550 | 605×490×450 | 630×510×490 | 610×510×490 | 890×760×741 | 790×660×641 | 740×610×591 | ||
730×560×550 | 710×560×550 | ||||||||
полка(шт.) | 2шт./3шт./5шт./6шт. | 1шт./2шт. | 1шт./2шт./4шт. | 1шт./2шт./5шт. | 3шт.(Независимый контроль температуры)/6 шт. | 3шт.(Независимый контроль температуры)/6 шт. | 2шт./4шт./6шт. | ||
материалы объёма | нержавеющие стали 304 | Холоднокатаный лист(08F) | нержавеющие стали 316 | нержавеющие стали 304 | |||||
(1Cr~18Ni9Ti) | (OCr17Ni12Mo2 | (1Cr~18Ni9Ti) | |||||||
замечание | 6020、6021、6030A、6030B、6213、6216、6123、6126 нагреватели находятся на внутренней полке шкафа,остальные модели нагреватели находятся вокруг объёма. | ||||||||
С управлением впускного клапана(без вакуумного насоса) | |||||||||
диапазон температуры можно выбрать RT+10~250℃, RT+10~300℃ или RT+10~100℃ |
Опции и аксессуары
1. Программируемый контроллер |
2. Впускной клапан инертного газа |
3. Импортный вакуумметр |
4. Нижний шкаф |
5. фильтр для воды (цена в соответствии со спецификацией, подходит для сушки с высокой влажностью) |
6. Сушильные баки |
7. Импортный вакуумный насос Vacuumer VOP-100/200 |
8. Масляный фильтр(Рекомендуется заменить его один раз в 6 месяцев) |
9. Дополнительные полки |
10. Китайский вакуумный насос 2XZ-2 |
11. Китайский вакуумный насос 2XZ-4 |
Контакт
Софья
sales1@climatic-chambers.com.tw
skype: climatic-chambers
Гуандун Sanwood технологии Лтд
No.88, Songchang Road, Songbotang, Changping, Dongguan 523560, Guangdong,China