штат: | |
---|---|
Количество: | |
Характер продукции
Малая камера испытания температуры
Наградные характеристики для предельного в гибкости испытание
Вы ищете самая малая камера по возможности для того чтобы получить ваше испытание после того как вы сделаны? Те след ноги и шум других камер температуры? Потребность closesly интегрировать другое испытательное оборудование? Эти будут камеры температуры для вас!
Малая камера испытания температуры легкая для того чтобы установить и иметь:
Модели малы достаточно были помещены под benchtop, или на верхней части.
Конструировано для внедрения с другим испытательным оборудованием для того чтобы сделать вполне испытание стоять.
Более малые модели бегут на стандартной силе 115V, включающ легкую установку везде.
Весьма тихие деятельность как низко как dba 52, целесообразный для тихих лабораторий или офисов.
Малые ХАРАКТЕРИСТИКИ ПРОЕКТА КАМЕРЫ камеры испытания температуры:
.Наградная конструкция с следом ноги space-saving и тихой деятельностью целесообразными для офисов и малых лабораторий
.Один порт кабеля диаметра 1&dm4dqpt& на правильной позиции (примечании: ранее модельная серия также включенного стандартного порта на левой стороне)
.Одна регулируемая полка нержавеющей стали
.Выходные терминалы температуры
Малые ХАРАКТЕРИСТИКИ БЕЗОПАСНОСТИ камеры испытания температуры:
.3 уровня предохранения от overheat
.Стержень управлением электропитания образца
Малая спецификация камеры испытания температуры:
модель | SMC-22-CD | SMC-27-CD | SMC-64-CD | |
температура | диапазон | -60℃ ~ 180℃ (A:0℃ ~ 180℃; B:-20℃ ~ 180℃, C: -40℃ ~ 180℃; D:-60℃ ~180℃) | ||
колебание | ±0.5℃ | |||
скорость охлаждения | от 180.0℃ до -60.0℃ ≤100мин 1.0~3.0℃/мин | |||
скорость нагрева | от -60.0℃ до 180.0℃ ≤ 60мин 3.0~5.0℃/мин | |||
неравномерность | ±1.0℃ (при -40.0℃...100.0℃) | |||
±1.5℃ (при 100.1℃ ~ 180.0℃ и -40.0℃ ~-60.0℃) | ||||
влажность | диапазон | 20.0%RH ~ 98.0%RH | ||
колебание | ±1.0% RH | |||
неравномерность | ±2.0%RH | |||
материалы/детали | внутренние | немагнитная, нержавеющая сталь SUS304(от толщиной 1,2mm) | ||
внешние | стали от толщиной 1,2 мм с антикоррозийной обработкой порошковой краской | |||
теплоизоляционный материал | из полипропилена(от толщиной 100mm) и стекловолокна(от толщиной 10mm) | |||
компрессоры | герметичные электромеханические компрессоры | |||
конденсатор | воздушное | |||
хладагент | R404A и R23/R508 | |||
испаритель | Трубчатые ребристые теплообменники | |||
нагреватель | Нихром Сплав | |||
увлажитель | Тип пара | |||
размеры | внутренние(mm)ШXВXГ | 300X 300X 250 22.5L | 300X300X 300 27L | 400X 400X 400 64L |
внешние(mm)ШXВXГ | 500X850X1150 | 500X 850X1190 | 600X950X1350 | |
масса | 85кг | 105кг | 105кг | |
требование к окружающей среде | температура +5 ~ +35℃ | |||
питание | 220V/AC 50/60Hz 12A | 220V/AC 50/60Hz 23A | 220V/AC 50/60Hz 23A | |
контроллер | корейский, русифицирован, ТЕМИ1500 (можете выбрать ТЕМИ2500 или ТЕМИ2700) интерфейсы:RS232/RS485/Ethernet |
Гуандун Sanwood технологии Лтд
No.88, Songchang Road, Songbotang, Changping, Dongguan 523560, Guangdong,China