штат: | |
---|---|
Количество: | |
Характер продукции
Камера испытания вызревания ксенонего ускорять ход дуговой лампой введения:
Ometer выветривания ксенонего принимает дуговую лампу ксенонего может сымитировать полный спектр солнечного света для того чтобы воспроизвести разрушительно световые волны существуя в по-разному окружающих средах для того чтобы обеспечить соответствуя окружающую среду имитация и испытание на воздействие ускорения для научного исследования, совершенствования продукции и качественного контрола. Оно approved много OEMs в автомобильном, красках и покрытиях, и индустриях пластмасс как исключительная платформа к поставьте точные, и repeatable результаты для предсказывать срок службы.
Камера испытания ксенонегоПреимущество:
1. Полный спектр светильника ксенонего
2. Держатель образца скачками формы
3. Множественные другие системы фильтрации
4. Дуговая лампа ксенонего низкой цены высокого качества
Спецификация камеры испытания ксенонего:
модель | SM-XD-400-CD | SM-XD-600-CD | SM-XD-1000-CD | SM-XD-3600-CD | |
температура | диапазон | -70℃~80℃ (A:25℃~80℃;B:-20℃~80℃;C:-40℃~80℃;D:-70℃~80℃) | |||
колебание | ±0.5℃ | ||||
скорость охлаждения | от 80℃ до -70℃ ≤90мин (1.0~2.0℃/мин) | ||||
скорость нагрева | от -70.0℃ до 80.0℃≤60мин (3.0~5.0℃/мин) | ||||
неравномерность | ±2.0℃ (при -40℃.~80℃) | ||||
±3.0℃ (при -40℃~-70℃) | |||||
влажность | диапазон (без излучения) | 20%RH~98%RH(без излучения, при 20℃~70℃) | |||
диапазон (с излучением) | 20%RH~98%RH(с излучением, при 20℃~80℃) | ||||
колебание | ±2.0% RH | ||||
неравномерность | ±3.0%RH | ||||
излучение | интенсивность | (300~850nm)550±10%W/㎡,(300~850nm)1200±20%W/㎡ | |||
мощности лампы | 4.5KW/6kw(ксенновая лампа) | ||||
Скорость поворотного стола | 1r/min | ||||
расстояние | с ламп до образца:476~482mm | ||||
материалы/ | внутренние | немагнитная, нержавеющая сталь SUS304 | |||
детали | внешние | стали с антикоррозийной обработкой порошковой краской | |||
теплоизоляционный материал | из полипропилена(от толщиной 100mm) и стекловолокна(от толщиной 10mm) | ||||
компрессоры | герметичные Tecumseh/полугерметичны Bitzer/BOCK | ||||
конденсатор | воздушное или водяное | ||||
хладагент | R404A и R23/R508 | ||||
испаритель | Трубчатые ребристые теплообменники | ||||
нагреватель | Нихром Сплав | ||||
увлажитель | Тип пара | ||||
размеры | внутренние (mm)ШXВXГ | 700*850*700 | 850*900*750 | 1000*1000*1000 | 1700*1800*1200 |
внешние (mm)ШXВXГ | 1350*1850*980 | 1500*1900*1050 | 1650*2100*1300 | 3600*2300*1600 | |
объём | 400L | 600L | 1000L | 3600L | |
требование к окружающей среде | температура +5~+35℃ | ||||
питание | 380V AC 50/60Hz | ||||
контроллер | TEMI880 (русифицирован) интерфейсы:RS232/USB |
Гуандун Sanwood технологии Лтд
No.88, Songchang Road, Songbotang, Changping, Dongguan 523560, Guangdong,China