штат: | |
---|---|
Количество: | |
Характер продукции
Сводка оборудования камеры испытания дождя:
камера испытания брызга дождя использована для того чтобы испытать anti-rain и водоустойчивое характеристику рабочое для продуктов, продукты как светильники .steam локомотивные, характеристика рабочое счищателя, водоустойчивые полосы, аппаратуры мотоцикла, оборонная отрасль, системы навигации, реактивные снаряды, верхняя часть конуса радиолокатора, авиационно-космическая промышленность, спецификации Кодего IP IEC которым нужно дополнительное обсуждение.
Стандарт камеры испытания дождя соответствуя:
JIS D0203, D5500, SAE J585e, CNS 7138
Применение нашей камеры испытания брызга дождя:
Применено к пластмассам, резине, краске, покрытиям, печатной краске, бумаге, фармацевтической продукции, еде, косметикам, тканьям, автозапчастям, упаковочным материалам, строительным материалам, электричеству и электрическим продуктам; он обеспечивает важную проверку данных для научного исследования, совершенствования продукции и качественного контрола.
Справка камеры испытания дождя технически:
модель | SM-IPX12-1000 |
внутренние размеры (мм) Г*Ш*В | 1000*1000*1000 |
внешние размеры (мм) Г*Ш*В | 1200*1450*1850 |
высота форсунок | 200~800mm (регулируемый) |
количество осадков | 3~5mm/min |
диаметр сопла | φ0.4mm |
размеры стола | 500×400(mm) |
угол стола | 45° |
контроллер | SH-5500 (русифицирован) |
управление давления воды | электромагнитный расходомер |
питание | AC380В трёхфазный |
модель | SM-IPX34-1000 | SM-IPX34-1500 |
внутренние размеры | 1000*1000*1000 | 1400*1100*1000 |
внешние размеры | 1450*1800*1200 | 1850*1900*1200 |
мощность | 2.5(KW) | 2.5(KW) |
радиус трубы | 400mm | 600mm |
диаметр трубы | φ18mm | |
диаметр отверстия | φ0.4mm | |
расстояние отверстия | 50mm | |
размах трубы | ±45°、±60°、±90°、±180° | |
скорость вращения стола | 1 об/мин(с возможностью регулировки) | |
контроллер | SH-5500 (русифицирован) | |
управление | электромагнитный расходомер | |
питание | AC380В трёхфазный |
модель | SM-IPX56-1000 |
внутренние размеры (мм) Ш*В*Г | 1000(W)*1000(H)*1000(D) |
внешние размеры (мм) Ш*В*Г | 3950(W)*1800(H)*1200(D) |
мощность | 2.5(KW) |
диаметры трубы | φ18mm |
диаметр сопла (IPX5) | φ6.3mm |
Расход (IPX5) | 12.5L/min |
диаметр сопла (IPX6) | φ12.5mm |
Расход (IPX6) | 100L/min |
расстояние | 2500-3000mm |
размах трубы | ±15° |
скорость вращения стола | 1~20 об/мин(с возможностью регулировки) |
контроллер | SH-5500 (русифицирован) |
управление давления воды | электромагнитный расходомер |
питание | AC380В трёхфазный |
Гуандун Sanwood технологии Лтд
No.88, Songchang Road, Songbotang, Changping, Dongguan 523560, Guangdong,China